Puedes optar por los días de curso que quieras o puedas sin importar el día en que empieces el curso, pero ten en cuenta que las clases se realizan de lunes a sábado. Incluso tienes la opción de separar los días de curso en caso que necesites hacer un parón para recuperar un poco la forma física. Tienes todas las facilidades, ¿te lo vas a perder?
| Curso de Surf | Precio |
| Curso Iniciación |
€ 60 |
| 1 Día |
€ 60 |
| 2 Días | € 115 |
| 3 Días | € 165 |
| 4 Días | € 210 |
| 5 Días | € 250 |
| + Día/s | € 45 |
| Familia 4 pers. | € 220 |
| Familia 5 pers. | € 260 |
| Privado Familia 4 | € 280 |
| Privado Familia 5 | € 320 |
| Curso Privado | € 165 |
| Semi-Privado 2 Personas | € 195 |
| Semi-Privado 3 Personas | € 225 |
Para reducir el desperdicio de agua potable, ofrecemos un sistema de recarga de agua. ¡Así que traiga su propia botella de agua reutilizable y rellénela tantas veces como necesite durante el día! :)
Si no tienes botella de agua, te podemos ofrecer otras alternativas.
# por razones legales es imprendiscible que cada participante lleva su DNI o fotocopia del DNI y tarjeta sanitaria #
Generalmente empezamos a las 9:30 por la mañana y finalizamos la actividad sobre la 13:30.
Sin embargo el horario podría verse modificado eventualmente dependiendo de las condiciones para surfear o de las mareas.
Las clases son de lunes a sábado - puedes empezar cualquier día.
Por favor ponte en contacto con nosotros si deseas alquilar tu equipo de surf durante los meses que no se corresponden con Julio, Agosto y Septiembre, ya que el horario de la tienda puede variar. Por favor, chequea nuestro horario actualizado en nuestra página de google.
| 3 horas | 1 día | 2 días | 3 días | 5 días | 7 días | 10 días | Depósito* | DNI** | |
| Surfboard & Wetsuit | 26 | 33 | 60 | 80 | 110 | 130 | 165 | 50 | Yes |
| Surfboard | 20 | 25 | 45 | 60 | 85 | 99 | 130 | 50 | Yes |
| Premium Board | 28 | 35 | 65 | 85 | 125 | 155 | 210 | 150 | Yes |
| Bodyboard | 14 | 20 | 34 | 42 | 58 | 70 | 90 | 50 | Yes |
| Skimboard | 10 | 15 | - | 36 | - | - | - | 50 | No |
| Cruiser (Skateboard) | 12 | 18 | - | 40 | - | 70 | - | 50 | No |
| Surf-Skate | 16 | 22 | - | 48 | - | 85 | - | 50 | No |
| Neopreno | 6 | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 40 | No |
| Licra | 4 | 5 | - | 10 | - | - | - | 20 | No |
| // Precios en Euros // |
* Depósito a pagar en efectivo o con tarjeta de crédito. Usaremos el depósito para arreglos de la tabla o materiales en caso de roturas o toques.
** Identificación válida necesaria. La identificación se quedará en la tienda de surf hasta que devuelvas la tabla o material.
Precios por persona y sujeto a disponibilidad.
| TarifaPlana | |||
| Surf & Sleep Arguineguín | 3 Días Surf/7 Noches | 4 Días Surf / 7 Noches | 5 Días Surf / 7 Noches |
| Planta Baja | |||
| 1 Persona | 500 € | 542 € | 580 € |
| 2 Personas | 325 € | 367 € | 405 € |
| Primera Planta | |||
| 1 Persona | 570 € | 612 € | 650 € |
| 2 Personas | 360 € | 402 € | 440 € |
| Ático | |||
| 1 Persona | 640 € | 682 € | 720 € |
| 2 Personas | 395 € | 437 € | 475 € |
| Tarifa Verano / 1 may - 30 sep | |||
| Playa del Ingles | 3 dias Surf/7 noches alojamiento | 4 dias Surf/7 noches alojamiento | 5 dias Surf/7 noches alojamiento |
| 1 Persona | 675 € | 717 € | 755 € |
| 2 Personas | 412,5 € | 454,5 € | 492,5 € |
| 3 Personas | 348 € | 390 € | 428 € |
| Tarifa Invierno / 1 oct- 30 abr | 3 dias Surf/7 noches alojamiento | 4 dias Surf/7 noches alojamiento | 5 dias Surf/7 noches alojamiento |
| Playa del Ingles | |||
| 1 persona | 745 € | 787 € | 825 € |
| 2 personas | 448 € | 490 € |
528 € |
| 3 personas | 372 € | 414 € |
452 € |
