Unsere Surfkurse finden von Montag bis Samstag - ohne einen konkreten Starttag - statt. Du kannst anfangen, wann es dir am Besten passt und falls nötig, sogar eine Pause einlegen. ;)
| Surfkurs | Preise |
| Schnupperkurs | € 60 |
| 1 Tag | € 60 |
| 2 Tage | € 115 |
| 3 Tage | € 165 |
| 4 Tage | € 210 |
| 5 Tage | € 250 |
| + Tag/e | € 40 |
| Familienunterricht 4 Pers. | € 220 |
| Familienunterricht 4 Privat | € 280 |
| Familienunterricht 5 Pers. | € 260 |
| Familienunterricht Privat | € 320 |
| Privatunterricht | € 165 |
| Semi-Privat 2 Personen | € 195 |
| Semi-Privat 3 Personen | € 225 |
Um Wasserverschwendung zu reduzieren, bieten wir ein Wassernachfüllsystem an. So kannst du deine eigene Wasserflasche mit so viel Wasser auffüllen, wie du für den Tag benötigst! :) :)
Falls du keine Wasserflasche hast, gibt es auch Alternativen!
Wir starten üblicherweise um 9:30 morgens und machen gegen 13:30 Schluss.
Da wir jedoch von Wellenbedingungen und Gezeiten abhängen, müssen diese Zeiten an manchen Tagen angepasst werden.
Wir bieten die Surfkurse von Montag bis Samstag an, der Beginn ist frei wählbar.
Wenn du ein Surfboard außerhalb der Monate Juli-September mieten möchtest, kontaktiere uns bitte vorher, da unsere Öffnungszeiten variieren. Bitte checke unsere aktualisierten Öffnungszeiten auf unserer Google Page.
| 3 Stunden | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 5 Tage | 7 Tage | 10 Tage | Deposit* | ID** | |
| Surfboard & Neoprenanzug | 26 | 33 | 60 | 80 | 110 | 130 | 165 | 50 | Yes |
| Surfboard | 20 | 25 | 45 | 60 | 85 | 99 | 130 | 50 | Yes |
| Premium Board | 28 | 35 | 65 | 85 | 125 | 155 | 210 | 150 | Yes |
| Bodyboard | 14 | 20 | 34 | 42 | 58 | 70 | 90 | 50 | Yes |
| Skimboard | 10 | 15 | - | 36 | - | - | - | 50 | No |
| Cruiser (Skateboard) | 12 | 18 | - | 40 | - | 70 | - | 50 | No |
| Surf-Skate | 16 | 22 | - | 48 | - | 85 | - | 50 | No |
| Neoprenanzug | 6 | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 40 | No |
| Rashvest | 4 | 5 | - | 10 | - | - | - | 20 | No |
| // Preise in Euros // |
* Pfand zahlbar in bar oder per Kreditkarte. Bei Schäden an Surfbrett oder Material wird das Pfand für die Reparatur verwendet.
** Dein gültiger Ausweis bleibt im Surfshop bis zur Beendigung des Mietvertrages.
| Tarife | |||
| Arguineguín | 3 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft | 4 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft | 5 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft |
| ERDGESCHOSS | |||
| 1 Person | 500 € | 542 € | 580 € |
| 2 Personen | 325 € | 367 € | 405 € |
| ERSTER STOCK | |||
| 1 Person | 570 € | 612 € | 650 € |
| 2 Personen | 360 € | 402 € | 440 € |
| DACHGESCHOSS | |||
| 1 Person | 640 € | 682 € | 720 € |
| 2 Personen | 395 € | 437 € | 475 € |
| Sommertarife / 1. Mai - 30. September | |||
| Playa del Ingles | 3 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft | 4 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft | 5 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft |
| 1 Person | 675 € | 717 € | 755 € |
| 2 Personen | 412,5 € | 454,5 € | 492,5 € |
| 3 Personen | 348 € | 390 € | 428 € |
| Wintertarife / 1. Oktober - 30. April | |||
| Playa del Ingles | 3 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft | 4 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft | 5 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft |
| 1 Person | 745 € | 787 € | 825 € |
| 2 Personen | 448 € | 490 € |
528 € |
| 3 Personen | 372 € | 414 € |
452 € |
