Unsere Surfkurse finden von Montag bis Samstag - ohne einen konkreten Starttag - statt. Du kannst anfangen, wann es dir am Besten passt und falls nötig, sogar eine Pause einlegen. ;)
Online Buchungen, die mindestens 24 Stunden vorher getätigt wurden, erhalten einen Rabatt von 10%. Fülle einfach ein Buchungsformular aus und antworte auf unsere Bestätigungsmail.
Surfkurs | Regulär | Online |
Schnupperkurs | € 60 |
€ 54 |
1 Tag | € 60 |
€ 54 |
2 Tage | € 116 | € 104 |
3 Tage | € 167 | € 150 |
4 Tage | € 214 | € 192 |
5 Tage | € 256 | € 230 |
+ Tag/e | € 43 | € 38 |
Familienunterricht 4 Pers. | € 240 | € 205 |
Familienunterricht Privat | € 270 | € 243 |
Familienunterricht 5 Pers. | € 300 | € 250 |
Familienunterricht Privat | € 310 | € 270 |
Privatunterricht | € 180 | € 162 |
Semi-Privat * | € 210 | € 189 |
* Preis 2 Personen |
Um Wasserverschwendung zu reduzieren, bieten wir ein Wassernachfüllsystem an. So kannst du deine eigene Wasserflasche mit so viel Wasser auffüllen, wie du für den Tag benötigst! :) :)
Falls du keine Wasserflasche hast, gibt es auch Alternativen!
Wir starten üblicherweise um 9:30 morgens und machen gegen 13:30 Schluss.
Da wir jedoch von Wellenbedingungen und Gezeiten abhängen, müssen diese Zeiten an manchen Tagen angepasst werden.
Wir bieten die Surfkurse von Montag bis Samstag an, der Beginn ist frei wählbar.
Standard Verleih von Softtops, BICs und NSPs in verschiedenen Größen - Preise starten bei € 15 für 2 Stunden, € 20 für einen Tag...
Premium Verleih sind Custom Surfboards in verschiedenen Größen - Preise starten bei € 20 für 2 Stunden, € 25 für einen Tag...
Wenn du ein Surfboard außerhalb der Monate Juli-September mieten möchtest, kontaktiere uns bitte vorher, da unsere Öffnungszeiten variieren.
2 Stunden | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 7 Tage | Pfand* | ID** | |
Surfboard | 15 | 20 | 35 | 45 | 55 | 65 | 70 | 50 | Ja |
Premium Board | 20 | 25 | 50 | 70 | 90 | 105 | 120 | 150 | Ja |
Bodyboard | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Nein |
SUP aufblasbar | - | - | - | 70 | 90 | 105 | 120 | 150 | Ja |
Bodyboard & Flossen |
15 | 20 | 35 | 45 | 55 | 65 | 70 | 50 | Nein |
Handboard & Flossen | 7.5 | 12.5 | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | 50 | Nein |
Skimboard | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | Nein |
Skateboard | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | Nein |
Surf-Skate | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Nein |
Neoprenanzug | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 40 | Nein |
Rashvest | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 20 | Nein |
// Preise in Euro // |
* Pfand zahlbar in bar oder per Kreditkarte. Bei Schäden an Surfbrett oder Material wird das Pfand für die Reparatur verwendet.
** Dein gültiger Ausweis bleibt im Surfshop bis zur Beendigung des Mietvertrages.
Tarife | |||
Arguineguín | 3 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft | 4 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft | 5 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft |
ERDGESCHOSS | |||
1 Person | 500 € | 542 € | 580 € |
2 Personen | 325 € | 367 € | 405 € |
ERSTER STOCK | |||
1 Person | 570 € | 612 € | 650 € |
2 Personen | 360 € | 402 € | 440 € |
DACHGESCHOSS | |||
1 Person | 640 € | 682 € | 720 € |
2 Personen | 395 € | 437 € | 475 € |
Sommertarife / 1. Mai - 30. September | |||
Playa del Ingles | 3 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft | 4 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft | 5 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft |
1 Person | 535 € | 577 € | 615 € |
2 Personen | 360 € | 402 € | 440 € |
3 Personen | 314 € | 356 € | 394 € |
Zwischensaison / April & Oktober | |||
Playa del Ingles | 3 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft | 4 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft | 5 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft |
1 Person | 640 € | 682 € | 720 € |
2 Personen | 395 € | 437 € | 475 € |
3 Personen | 337 € | 379 € | 417 € |
Wintertarife / 1. November - 31. März | |||
Playa del Ingles | 3 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft | 4 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft | 5 Tage Surf/7 Nächte Unterkunft |
1 Person | 745 € | 787 € | 825 € |
2 Personen | 448 € | 490 € |
528 € |
3 Personen | 372 € | 414 € |
452 € |